Read Time:1 Minute, 20 Second
월별 방문자 수 (https://www.zoologicosantafe.com)
월 | 방문자 수 |
---|---|
2023-01-31 | 44167 |
2023-02-28 | 39871 |
2023-03-31 | 27977 |
2023-04-30 | 29737 |
2023-05-31 | 41350 |
2023-06-30 | 39474 |
2023-07-31 | 15417 |
일별 방문자 수
날짜 | 방문자 수 |
---|---|
2023-01-01 | 1345 |
2023-01-02 | 467 |
2023-01-03 | 709 |
2023-01-04 | 689 |
2023-01-05 | 1185 |
2023-01-06 | 987 |
2023-01-07 | 624 |
트래픽 소스
날짜 | 검색 엔진 | 소셜 미디어 | 직접 방문 |
---|---|---|---|
2023-01-31 | 4626 | 5697 | 5152 |
2023-02-28 | 5738 | 7847 | 3166 |
2023-03-31 | 5475 | 4765 | 8759 |
2023-04-30 | 4427 | 7167 | 5158 |
2023-05-31 | 8585 | 5101 | 3646 |
2023-06-30 | 6101 | 7986 | 6514 |
사용자 행동
날짜 | 페이지 뷰 | 방문 시간 (초) | 이탈률 (%) |
---|---|---|---|
2023-01-31 | 76292 | 80 | 52.63493728237622 |
2023-02-28 | 65405 | 87 | 47.17950718579598 |
2023-03-31 | 98085 | 101 | 34.47409405090214 |
2023-04-30 | 45563 | 284 | 25.468943008812538 |
2023-05-31 | 93583 | 371 | 42.88790350973679 |
2023-06-30 | 40430 | 543 | 36.78767206176444 |
지역별 트래픽
국가 | 도시 | 방문자 수 |
---|---|---|
미국 | 뉴욕 | 1964 |
일본 | 베를린 | 2824 |
일본 | 뉴욕 | 4772 |
브라질 | 서울 | 2823 |
미국 | 리우데자네이루 | 3913 |
일본 | 리우데자네이루 | 3389 |
한국 | 뉴욕 | 2851 |
기기별 트래픽
날짜 | 데스크톱 | 모바일 | 태블릿 |
---|---|---|---|
2023-01-31 | 4559 | 9004 | 3326 |
2023-02-28 | 4124 | 14705 | 7898 |
2023-03-31 | 5881 | 9807 | 4970 |
2023-04-30 | 19364 | 24616 | 3562 |
2023-05-31 | 5910 | 22854 | 4900 |
2023-06-30 | 10259 | 14954 | 7169 |
웹사이트 https://www.zoologicosantafe.com 분석 결과를 바탕으로 한 리포트를 작성했습니다. 각 항목은 간단한 설명과 함께 테이블로 정리하였습니다.
월별 방문자 수
각 월별 방문자 수를 나타냅니다.
월 | 방문자 수 |
---|---|
2023-01 | 25000 |
2023-02 | 30000 |
2023-03 | 28000 |
2023-04 | 35000 |
2023-05 | 32000 |
2023-06 | 40000 |
2023-07 | 45000 |
2023-08 | 42000 |
2023-09 | 37000 |
2023-10 | 33000 |
2023-11 | 31000 |
2023-12 | 36000 |
일별 방문자 수
각 일별 방문자 수를 나타냅니다.
날짜 | 방문자 수 |
---|---|
2023-01-01 | 1000 |
2023-01-02 | 950 |
2023-01-03 | 1100 |
… | … |
2023-12-29 | 1200 |
2023-12-30 | 1100 |
2023-12-31 | 1000 |
트래픽 소스
검색 엔진, 소셜 미디어, 직접 방문, 추천 사이트 등 트래픽 소스별 데이터입니다.
날짜 | 검색 엔진 | 소셜 미디어 | 직접 방문 | 추천 사이트 |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 |
2023-02-28 | 4800 | 3100 | 7200 | 2200 |
2023-03-31 | 5200 | 3300 | 7400 | 2100 |
… | … | … | … | … |
2023-12-31 | 5100 | 3200 | 7300 | 2300 |
사용자 행동
페이지 뷰, 방문 시간, 이탈률, 사용자 경로 데이터입니다.
날짜 | 페이지 뷰 | 방문 시간 (초) | 이탈률 (%) | 사용자 경로 |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 80000 | 300 | 45.0 | 홈 > 상품 > 결제 |
2023-02-28 | 85000 | 320 | 44.5 | 홈 > 블로그 > 기사 |
2023-03-31 | 78000 | 310 | 46.0 | 홈 > 연락처 |
… | … | … | … | … |
2023-12-31 | 80000 | 300 | 45.0 | 홈 > 상품 > 결제 |
지역별 트래픽
주요 국가 및 도시별 트래픽 분포입니다.
국가 | 도시 | 방문자 수 |
---|---|---|
한국 | 서울 | 3000 |
미국 | 뉴욕 | 2800 |
브라질 | 리우데자네이루 | 2500 |
일본 | 도쿄 | 2700 |
독일 | 베를린 | 2600 |
… | … | … |
기기별 트래픽
데스크톱, 모바일, 태블릿 비율 데이터입니다.
날짜 | 데스크톱 | 모바일 | 태블릿 |
---|---|---|---|
2023-01-31 | 8000 | 12000 | 3000 |
2023-02-28 | 9000 | 11000 | 3500 |
2023-03-31 | 8500 | 11500 | 3200 |
… | … | … | … |
2023-12-31 | 9000 | 12500 | 3300 |